
解决方案
其他方案
实验室检测产品推荐
| 检测参数 | 产品推荐 |
|
COD |
TE-5100G COD快速测定仪 |
| 氨氮 | TE-5904 氨氮快速测定仪 |
| 总磷 | TE-5805 总磷快速测定仪 |
| 总氮 | TE-5806 总氮快速测定仪 |
| PH、电导率、溶解氧、温度 | TE-5000Plus 智能水质综合测定仪 |
| 浊度 | TE-5000Plus 智能水质综合测定仪 |
| 水中油 | TE-9600s 红外测油仪 |
| 余氯 | TE-5000Plus 智能水质综合测定仪 |
| 氰化物 | TE-5000Plus 智能水质综合测定仪 |
| 氟化物 |
| 挥发酚 |
| 硫化物 | TE-5001 水质硫化物快速测定仪 |
| 金属指标(铁铜锌镍铅总铬六价铬镉) | TE-5500G 水质重金属测定仪 |
| BOD | TE-2000自动BOD 快速测定仪 |
| 测油仪 |
| 多参数 |
现场检测产品推荐
| 检测参数 | 产品推荐 |
|
COD |
TE-703Plus COD快速测定仪 |
| 氨氮 | TE-704Plus 氨氮快速测定仪 |
| 总磷 | TE-705Plus 总磷快速测定仪 |
| 总氮 | TE-706Plus 总氮快速测定仪 |
| 悬浮物、氟化物、硫化物 | TE-1800 手持式多参数测定仪 |
| 锌、锰、镍、铁、铜、六价铬 | TE-700Plus 一体化便携式水质多参数检测系统 |
| BOD | TE-2010Pro 便携式BOD快速测定仪 |
| 多参数 | TE-700Plus 便携式多参数水质检测仪 |
| 测油仪 | TE-9900Plus 便携式智能红外测油仪 |
| 多参数 |